日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-08-17 | 0.8327 | 3.8845% |
2021-08-16 | 2.4908 | 3.8912% |
2021-08-13 | 2.4404 | 3.9038% |
2021-08-12 | 0.8469 | 3.8520% |
2021-08-11 | 0.8390 | 3.8378% |
2021-08-10 | 0.8479 | 3.8414% |
2021-08-09 | 2.5151 | 3.8444% |
2021-08-06 | 2.3410 | 3.8749% |
2021-08-05 | 0.8197 | 3.8796% |
2021-08-04 | 0.8435 | 3.8987% |
2021-08-03 | 0.8535 | 3.9007% |
2021-08-02 | 2.5736 | 3.8971% |
2021-07-30 | 2.3501 | 3.8822% |
2021-07-29 | 0.8561 | 3.8797% |
2021-07-28 | 0.8475 | 3.8793% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼