日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-07-27 | 0.8466 | 3.8801% |
2021-07-26 | 2.5449 | 3.8794% |
2021-07-23 | 2.3454 | 3.8772% |
2021-07-21 | 0.8491 | 3.8622% |
2021-07-20 | 0.8452 | 3.8229% |
2021-07-19 | 2.5407 | 3.8219% |
2021-07-16 | 2.3216 | 3.8210% |
2021-07-15 | 0.8503 | 3.9623% |
2021-07-14 | 0.7737 | 3.9643% |
2021-07-13 | 0.8433 | 3.9981% |
2021-07-12 | 2.5390 | 3.9980% |
2021-07-09 | 2.5926 | 4.0066% |
2021-07-08 | 0.8542 | 3.8653% |
2021-07-07 | 0.8386 | 3.8789% |
2021-07-06 | 0.8430 | 3.9094% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼