日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-04-26 | 0.5659 | 3.8429% |
2021-04-23 | 4.2580 | 4.8211% |
2021-04-22 | 0.8408 | 3.8210% |
2021-04-21 | 0.8345 | 3.7847% |
2021-04-20 | 0.8706 | 3.7719% |
2021-04-19 | 2.0872 | 3.5584% |
2021-04-16 | 2.3400 | 3.8495% |
2021-04-15 | 0.7713 | 3.8290% |
2021-04-14 | 0.8099 | 3.8928% |
2021-04-13 | 0.8159 | 4.1543% |
2021-04-12 | 2.6454 | 5.4058% |
2021-04-09 | 2.3007 | 4.0264% |
2021-04-08 | 0.8937 | 3.9758% |
2021-04-07 | 1.3113 | 3.9745% |
2021-04-06 | 3.2160 | 3.7489% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼