日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-01-20 | 0.8437 | 3.6092% |
2021-01-19 | 0.8933 | 3.5737% |
2021-01-18 | 2.3657 | 3.5565% |
2021-01-15 | 2.0025 | 3.5168% |
2021-01-14 | 0.8165 | 3.5175% |
2021-01-13 | 0.7757 | 3.5207% |
2021-01-12 | 0.8601 | 3.5530% |
2021-01-11 | 2.2896 | 3.6071% |
2021-01-08 | 2.0039 | 4.0979% |
2021-01-07 | 0.8226 | 3.0530% |
2021-01-06 | 0.8377 | 3.5597% |
2021-01-05 | 0.9640 | 3.5575% |
2021-01-04 | 3.2308 | 3.5279% |
2020-12-31 | 1.7942 | 3.9599% |
2020-12-30 | 0.8336 | 3.4556% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼