日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-12-29 | 0.9071 | 3.4515% |
2020-12-28 | 2.3421 | 3.4160% |
2020-12-25 | 1.7174 | 3.3999% |
2020-12-24 | 0.8270 | 3.5887% |
2020-12-23 | 0.8258 | 3.5766% |
2020-12-22 | 0.8389 | 3.5592% |
2020-12-21 | 2.3113 | 3.5824% |
2020-12-18 | 2.0795 | 3.5992% |
2020-12-17 | 0.8036 | 3.5016% |
2020-12-16 | 0.7924 | 3.4467% |
2020-12-15 | 0.8835 | 3.4147% |
2020-12-14 | 2.3436 | 3.3383% |
2020-12-11 | 1.8923 | 3.4341% |
2020-12-10 | 0.6983 | 3.4120% |
2020-12-09 | 0.7310 | 3.4951% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼