日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-12-08 | 0.7370 | 3.5624% |
2020-12-07 | 2.5272 | 3.6300% |
2020-12-04 | 1.8501 | 3.6682% |
2020-12-03 | 0.8576 | 3.7076% |
2020-12-02 | 0.8601 | 3.7033% |
2020-12-01 | 0.8667 | 3.6842% |
2020-11-30 | 2.6005 | 3.6717% |
2020-11-27 | 1.9255 | 3.6317% |
2020-11-26 | 0.8495 | 3.4518% |
2020-11-25 | 0.8235 | 3.4534% |
2020-11-24 | 0.8427 | 3.4597% |
2020-11-23 | 2.5237 | 3.4574% |
2020-11-20 | 1.5805 | 3.4516% |
2020-11-19 | 0.8526 | 3.5001% |
2020-11-18 | 0.8356 | 3.4909% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼