日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-09-28 | 2.5768 | 3.6221% |
2020-09-25 | 1.7852 | 3.6114% |
2020-09-24 | 0.8701 | 3.6492% |
2020-09-23 | 0.8538 | 3.6287% |
2020-09-22 | 0.8607 | 3.5507% |
2020-09-21 | 2.5562 | 3.5067% |
2020-09-18 | 1.8632 | 3.4008% |
2020-09-17 | 0.8307 | 3.2857% |
2020-09-16 | 0.7041 | 3.2613% |
2020-09-15 | 0.7764 | 3.2986% |
2020-09-14 | 2.3477 | 3.2970% |
2020-09-11 | 1.6425 | 3.3174% |
2020-09-10 | 0.7838 | 3.2855% |
2020-09-09 | 0.7757 | 3.2913% |
2020-09-08 | 0.7734 | 3.3051% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼