日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-09-04 | 1.5815 | 3.3421% |
2020-09-03 | 0.7948 | 3.3661% |
2020-09-02 | 0.8022 | 3.3498% |
2020-09-01 | 0.8089 | 3.3299% |
2020-08-31 | 2.4222 | 3.3256% |
2020-08-28 | 1.6275 | 3.3218% |
2020-08-27 | 0.7635 | 3.3040% |
2020-08-26 | 0.7640 | 3.3352% |
2020-08-25 | 0.8006 | 3.3524% |
2020-08-24 | 2.4150 | 3.3533% |
2020-08-21 | 1.5934 | 3.3433% |
2020-08-20 | 0.8233 | 3.4074% |
2020-08-19 | 0.7969 | 3.3981% |
2020-08-18 | 0.8024 | 3.4043% |
2020-08-17 | 2.3959 | 3.3985% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼