日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-03-24 | 2.3399 | 2.6187% |
2025-03-21 | 0.9320 | 2.5510% |
2025-03-20 | 0.5928 | 2.5107% |
2025-03-19 | 0.5928 | 2.4952% |
2025-03-18 | 0.5646 | 2.5545% |
2025-03-17 | 2.2101 | 2.6799% |
2025-03-14 | 0.8548 | 2.7948% |
2025-03-13 | 0.5630 | 2.7915% |
2025-03-12 | 0.7065 | 2.7963% |
2025-03-11 | 0.8051 | 2.7039% |
2025-03-10 | 2.4305 | 2.5938% |
2025-03-07 | 0.8485 | 2.5273% |
2025-03-06 | 0.5722 | 2.4693% |
2025-03-05 | 0.5292 | 2.4754% |
2025-03-04 | 0.5941 | 2.4967% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼