日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-07-24 | 1.5852 | 3.3726% |
2020-07-23 | 0.8141 | 3.8860% |
2020-07-22 | 0.8092 | 3.8891% |
2020-07-21 | 0.8084 | 3.8937% |
2020-07-20 | 2.4511 | 3.8466% |
2020-07-17 | 2.5699 | 3.8499% |
2020-07-16 | 0.8200 | 3.4050% |
2020-07-15 | 0.8179 | 3.4102% |
2020-07-14 | 0.7182 | 3.3826% |
2020-07-13 | 2.4574 | 3.4017% |
2020-07-10 | 1.7167 | 3.3639% |
2020-07-09 | 0.8299 | 3.0349% |
2020-07-08 | 0.7651 | 3.0150% |
2020-07-07 | 0.7548 | 3.6027% |
2020-07-06 | 2.3848 | 3.6025% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼