日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-07-03 | 1.0858 | 4.4174% |
2020-07-02 | 0.7917 | 3.8512% |
2020-07-01 | 1.8921 | 3.4384% |
2020-06-30 | 0.7545 | 3.2037% |
2020-06-29 | 3.9476 | 3.2059% |
2020-06-24 | 1.4420 | 3.7097% |
2020-06-23 | 0.7586 | 3.3585% |
2020-06-22 | 2.3505 | 3.3610% |
2020-06-19 | 1.7935 | 3.3172% |
2020-06-18 | 0.7697 | 3.3932% |
2020-06-17 | 0.7686 | 3.3878% |
2020-06-16 | 0.7634 | 3.3895% |
2020-06-15 | 2.2666 | 3.3935% |
2020-06-12 | 1.9392 | 3.4043% |
2020-06-11 | 0.7595 | 3.3304% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼