日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-06-09 | 0.7711 | 3.3482% |
2020-06-08 | 2.2873 | 3.3559% |
2020-06-05 | 1.7975 | 3.4005% |
2020-06-04 | 0.7813 | 3.5152% |
2020-06-03 | 0.7840 | 3.5163% |
2020-06-02 | 0.7859 | 3.5158% |
2020-06-01 | 2.3727 | 3.5350% |
2020-05-29 | 2.0176 | 3.4915% |
2020-05-28 | 0.7834 | 3.4591% |
2020-05-27 | 0.7831 | 3.4607% |
2020-05-26 | 0.8227 | 3.8437% |
2020-05-25 | 2.2894 | 3.8324% |
2020-05-22 | 1.9554 | 3.7995% |
2020-05-21 | 0.7863 | 3.8271% |
2020-05-20 | 1.5177 | 3.8063% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼