日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-04-23 | 0.7838 | 4.2571% |
2020-04-22 | 1.8052 | 4.2579% |
2020-04-21 | 0.7852 | 3.6628% |
2020-04-20 | 2.3568 | 3.6625% |
2020-04-17 | 2.4332 | 3.6613% |
2020-04-16 | 0.7853 | 3.4551% |
2020-04-15 | 0.6640 | 3.4411% |
2020-04-14 | 0.7847 | 3.4823% |
2020-04-13 | 2.3545 | 4.6751% |
2020-04-10 | 2.0376 | 3.4474% |
2020-04-09 | 0.7586 | 3.7653% |
2020-04-08 | 0.7429 | 3.7726% |
2020-04-07 | 3.0723 | 3.7884% |
2020-04-03 | 2.6474 | 3.7988% |
2020-04-02 | 0.7725 | 3.5764% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼