日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-04-01 | 0.7733 | 3.5760% |
2020-03-31 | 0.7717 | 3.5798% |
2020-03-30 | 2.3204 | 3.5880% |
2020-03-27 | 2.2208 | 3.5940% |
2020-03-26 | 0.7719 | 3.5691% |
2020-03-25 | 0.7806 | 3.5717% |
2020-03-24 | 0.7874 | 3.5681% |
2020-03-23 | 2.3318 | 3.5588% |
2020-03-20 | 2.1731 | 3.5460% |
2020-03-19 | 0.7769 | 3.5168% |
2020-03-18 | 0.7739 | 3.5168% |
2020-03-17 | 0.7695 | 3.5187% |
2020-03-16 | 2.3073 | 3.5239% |
2020-03-13 | 2.1169 | 3.5268% |
2020-03-12 | 0.7770 | 3.5207% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼