日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-03-11 | 0.7775 | 3.5547% |
2020-03-10 | 0.7794 | 3.5491% |
2020-03-09 | 2.3128 | 3.5407% |
2020-03-06 | 2.1053 | 3.4701% |
2020-03-05 | 0.8422 | 3.4842% |
2020-03-04 | 0.7666 | 3.4252% |
2020-03-03 | 0.7633 | 3.4072% |
2020-03-02 | 2.1774 | 3.3929% |
2020-02-28 | 2.1323 | 3.4090% |
2020-02-27 | 0.7291 | 3.3102% |
2020-02-26 | 0.7322 | 3.3131% |
2020-02-25 | 0.7359 | 3.3159% |
2020-02-24 | 2.2083 | 3.3151% |
2020-02-21 | 1.9429 | 3.3403% |
2020-02-20 | 0.7346 | 3.4500% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼