日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2020-02-19 | 0.7376 | 3.4559% |
2020-02-18 | 0.7343 | 3.4586% |
2020-02-17 | 2.2567 | 3.4655% |
2020-02-14 | 2.1532 | 3.4602% |
2020-02-13 | 0.7460 | 3.0964% |
2020-02-12 | 0.7427 | 3.0978% |
2020-02-11 | 0.7475 | 3.0995% |
2020-02-10 | 2.2465 | 3.0993% |
2020-02-07 | 1.4556 | 7.1831% |
2020-02-06 | 0.7487 | 6.4240% |
2020-02-05 | 0.7459 | 6.0337% |
2020-02-04 | 0.7471 | 5.6447% |
2020-02-03 | 10.0784 | 5.2552% |
2020-01-23 | 2.3846 | 4.3564% |
2020-01-22 | 0.7444 | 3.4950% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼