日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-03-03 | 2.3028 | 2.4842% |
2025-02-28 | 0.7374 | 2.4538% |
2025-02-27 | 0.5839 | 2.5239% |
2025-02-26 | 0.5699 | 2.5160% |
2025-02-25 | 0.5702 | 2.5227% |
2025-02-24 | 2.2446 | 2.5288% |
2025-02-21 | 0.8717 | 2.5527% |
2025-02-20 | 0.5689 | 2.5610% |
2025-02-19 | 0.5826 | 2.5676% |
2025-02-18 | 0.5819 | 2.5617% |
2025-02-17 | 2.2904 | 2.6924% |
2025-02-14 | 0.8878 | 2.3940% |
2025-02-13 | 0.5815 | 2.2682% |
2025-02-12 | 0.5713 | 2.4016% |
2025-02-11 | 0.8325 | 5.8038% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼