日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2019-12-27 | 2.1670 | 3.3475% |
2019-12-26 | 0.8073 | 3.5080% |
2019-12-25 | 0.7526 | 3.4806% |
2019-12-24 | 0.7528 | 3.4811% |
2019-12-23 | 1.9401 | 3.4809% |
2019-12-20 | 2.4749 | 3.6416% |
2019-12-19 | 0.7546 | 3.3669% |
2019-12-18 | 0.7537 | 3.4578% |
2019-12-17 | 0.7524 | 3.5055% |
2019-12-16 | 2.2484 | 3.5248% |
2019-12-13 | 1.9480 | 3.5893% |
2019-12-12 | 0.9290 | 3.6798% |
2019-12-11 | 0.8452 | 3.6057% |
2019-12-10 | 0.7894 | 3.5738% |
2019-12-09 | 2.3721 | 3.5737% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼