日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2019-11-14 | 0.7836 | 3.4573% |
2019-11-13 | 0.7808 | 3.4405% |
2019-11-12 | 0.7801 | 3.4368% |
2019-11-11 | 2.3382 | 3.4372% |
2019-11-08 | 1.9478 | 3.4220% |
2019-11-07 | 0.7513 | 3.4151% |
2019-11-06 | 0.7738 | 3.4235% |
2019-11-05 | 0.7808 | 3.4143% |
2019-11-04 | 2.3090 | 3.4123% |
2019-11-01 | 1.9346 | 3.4344% |
2019-10-31 | 0.7673 | 3.4599% |
2019-10-30 | 0.7562 | 3.7082% |
2019-10-29 | 0.7771 | 3.7019% |
2019-10-28 | 2.3513 | 3.7080% |
2019-10-25 | 1.9835 | 3.5192% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼