日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2019-10-24 | 1.2434 | 3.5176% |
2019-10-23 | 0.7443 | 3.3499% |
2019-10-22 | 0.7886 | 3.3719% |
2019-10-21 | 1.9893 | 3.3791% |
2019-10-18 | 1.9805 | 3.5867% |
2019-10-17 | 0.9217 | 3.2282% |
2019-10-16 | 0.7866 | 3.1677% |
2019-10-15 | 0.8023 | 3.1762% |
2019-10-14 | 2.3875 | 6.8310% |
2019-10-11 | 1.2930 | 5.5861% |
2019-10-10 | 0.8058 | 4.9119% |
2019-10-09 | 0.8028 | 4.4918% |
2019-10-08 | 7.8115 | 4.0731% |
2019-09-30 | 2.8903 | 3.7733% |
2019-09-27 | 1.9554 | 3.5210% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼