日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2019-09-26 | 0.7958 | 3.7146% |
2019-09-25 | 0.7971 | 3.7219% |
2019-09-24 | 0.7978 | 3.7238% |
2019-09-23 | 2.4065 | 3.7316% |
2019-09-20 | 2.3266 | 4.1696% |
2019-09-19 | 0.8099 | 2.9564% |
2019-09-18 | 0.8007 | 3.6433% |
2019-09-17 | 0.8128 | 3.6467% |
2019-09-16 | 3.2464 | 3.6476% |
2019-09-12 | 2.1272 | 4.2327% |
2019-09-11 | 0.8072 | 3.5380% |
2019-09-10 | 0.8146 | 3.5301% |
2019-09-09 | 2.4344 | 3.5145% |
2019-09-06 | 1.9341 | 3.4810% |
2019-09-05 | 0.7948 | 3.4725% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼