日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2019-07-01 | 2.1767 | 3.1358% |
2019-06-28 | 1.7801 | 3.1410% |
2019-06-27 | 0.7291 | 3.4903% |
2019-06-26 | 0.6710 | 3.4581% |
2019-06-25 | 0.6569 | 3.4680% |
2019-06-24 | 2.1868 | 3.5842% |
2019-06-21 | 2.4500 | 3.5228% |
2019-06-20 | 0.6672 | 3.2116% |
2019-06-19 | 0.6901 | 3.2279% |
2019-06-18 | 0.8798 | 3.2354% |
2019-06-17 | 2.0690 | 3.1299% |
2019-06-14 | 1.8531 | 3.5118% |
2019-06-13 | 0.6986 | 2.5455% |
2019-06-12 | 0.7043 | 2.9641% |
2019-06-11 | 0.6775 | 2.9477% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼